Cijfermateriaal
In de onderstaande tabel wordt het volume van de gebruikte dooimiddelen en de kostprijs van de winterdienst in de periode 1983-2010 weergegeven.
| Winter | Verbruik dooimiddelen in ton - NaCl | Verbruik dooimiddelen in ton - CaCl2 | Kostprijs x 1000 EUR | Totaal | |
| Strooien dooimiddelen | Contracten met aannemers | ||||
| 2010-2011 | 64.425 | 327 | 5.857 | 7.632 | 13.489 |
| 2009-2010 | 84.711 | 0 | 5.846 | 7.232 | 13.078 |
| 2008-2009 | 60.186 | 0 | 3.960 | 5.170 | 9.130 |
| 2007-2008 | 23.018 | 0 | 1.489 | 1.959 | 10.128 |
| 2006-2007 | 17.350 | 0 | 1.104 | 2.651 | 3.755 |
| 2005-2006 | 62.064 | 0 | 7.599 | 6.013 | 13.612 |
| 2004-2005 | 64.033 | 0 | 3.842 | 9.953 | 13.795 |
| 2003-2004 | 56.586 | 0 | 3.289 | 7.417 | 10.706 |
| 2002-2003 | 43.304 | 0 | 2.554 | 6.937 | 9.491 |
| 2001-2002 | 35.977 | 1.183 | 2.265 | 6.492 | 8.757 |
| 2000-2001 | 43.259 | 1.255 | 2.692 | 6.773 | 9.465 |
| 1999-2000 | 29.845 | 732 | 1.816 | 5.322 | 7.138 |
| 1998-1999 | 58.563 | 980 | 3.219 | 7.726 | 10.945 |
| 1997-1998 | 12.818 | 270 | 770 | 3.384 | 4.154 |
| 1996-1997 | 42.858 | 1.017 | 2.556 | 5.721 | 8.277 |
| 1995-1996 | 53.214 | 982 | 3.124 | 6.014 | 9.138 |
| 1994-1995 | 35.810 | 210 | 2.166 | 4.189 | 6.355 |
| 1993-1994 | 38.383 | 378 | 2.288 | 4.329 | 6.617 |
| 1992-1993 | 21.854 | 299 | 1.322 | 3.366 | 4.688 |
| 1991-1992 | 12.893 | 101 | 735 | 2.660 | 3.395 |
| 1990-1991 | 63.714 | 1.702 | 3.849 | 5.955 | 9.804 |
| 1989-1990 | 9.004 | 109 | 5.601 | 2.066 | 7.667 |
| 1988-1989 | 10.174 | 225 | 641 | 2.096 | 2.737 |
| 1987-1988 | 17.709 | 469 | 1.101 | 3.205 | 4.306 |
| 1986-1987 | 57.589 | 1.916 | 3.849 | 5.955 | 9.804 |
| 1985-1986 | 65.842 | 2.300 | 4.886 | 4.676 | 9.562 |
| 1984-1985 | 82.221 | 3.020 | 6.018 | 6.117 | 12.135 |
| 1983-1984 | 34.367 | 593 | 2.225 | 2.304 | 4.529 |
| 1982-1983 | 22.640 | 448 | 1.277 | 1.838 | 3.115 |
Gemiddelde over 28 winters
Sinds 1982 werd er gemiddeld 41.428 ton zout gestrooid tegen een gemiddelde kostprijs van 2.931.536 euro.
De winterdienst kost gemiddeld 8.081.535 euro per jaar.
In de winter van 1989-1990 werden er het minst dooimiddelen (9.113 ton, waarvan 109 ton calciumchloride) gebruikt. De meeste dooimiddelen werden ingezet in de winter van 2009-2010 (84.711 ton). Uiteraard hangen de gebruikte hoeveelheden af van de wintertoestand. Omdat niet alle winters even streng zijn, is vergelijken moeilijk.
De twee laatste winters waren uitzonderlijk strenge winters. Vanaf winter 2008-2009 worden de gegevens digitaal geregistreerd, zodat de rapportering automatisch verloopt.
Door betere machines te gebruiken en het zout te bevochtigen, heeft de winterdienst nu minder dooimiddelen nodig om toch hetzelfde resultaat te behalen. Toch is het zoutverbruik in de loop der jaren niet drastisch gedaald. Dat komt omdat er als gevolg van de toenemende verkeersdrukte meer en meer preventief wordt gestrooid.
| Winter | Verbruik dooimiddelen in ton | Kostprijs x 1000 EUR |
| Gemiddelde | 41.428 | 8.081 |
| Minimum | 9.113 | 2.627 |
| Maximum | 84.711 | 13.078 |